球磨机厂家咨询电话
首页 > 新闻中心 > 正文

粉煤灰球磨机价格多少钱

发布时间:2016-04-15发布者:张学雪

粉煤灰球磨机价格

粉煤灰球磨机价格与技术含量相关一项新的技术问世是需要不断的研发、试制,需要投入大量的人力、物力以及资金才能不断完善成熟,也才能逐渐推向市场为用户服务,所以粉煤灰球磨机的技术含量是影响其价格的因素。

粉煤灰球磨机

球磨机价格与粉煤灰物料相关:近日,全球粉煤灰产量不断增加预计将推动粉煤灰价格下降。中国为全球较高的粉煤灰消费国,未来两年粉煤灰产量预计每年将增长4.5亿吨以上,提高供应限制将极大减缓价格上升的趋势,同时也会影响到粉煤灰球磨机出售价格。

球磨机价格

粉煤灰物料

粉煤灰是我国当前排量较大的工业废渣之一,随着电力工业的发展,燃煤电厂的粉煤灰排放量逐年增加。大量的粉煤灰不加处理,就会产生扬尘污染大气;若排入水系会造成河流淤塞,而其中的有毒化学物质还会对人体和生物造成危害,对其进行综合利用,产生附加值一直是各类工业研究的对象

粉煤灰球磨机型号

规格型号 筒体转速
(r/min)
装球量
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 148-615 4500 525
规格型号 进料粒度
(mm)
产量
(t/h)
Ф900×1800 ≤20 0.65-2
Ф900×3000 ≤20 1.1-3.5
Ф1200×2400 ≤25 1.5-4.8
Ф1200×3000 ≤25 1.6-5
Ф1200×4500 ≤25 1.6-5.8
Ф1500×3000 ≤25 2-5
Ф1500×4500 ≤25 3-6
Ф1500×5700 ≤25 3.5-6
Ф1830×3000 ≤25 4-10
Ф1830×4500 ≤25 4.5-12
Ф1830×6400 ≤25 6.5-15
Ф1830×7000 ≤25 7.5-17
Ф2100×3000 ≤25 6.5-36
Ф2100×4500 ≤25 8-43
Ф2100×7000 ≤25 12-48
Ф2200×4500 ≤25 9-45
Ф2200×6500 ≤25 14-26
Ф2200×7000 ≤25 15-28
Ф2200×7500 ≤25 15-30
Ф2400×3000 ≤25 7-50
Ф2400×4500 ≤25 8.5-60
Ф2700×4000 ≤25 22-80
Ф2700×4500 ≤25 26-90
Ф3200×4500 ≤25 按工艺条件定
Ф3600×4500 ≤25 按工艺条件定
Ф3600×6000 ≤25 按工艺条件定
Ф3600×8500 ≤25 45.8-256
Ф4000×5000 ≤25 45-208
Ф4000×6000 ≤25 65-248
Ф4000×6700 ≤25 75-252
Ф4500×6400 ≤25 84-306
Ф5030×6400 ≤25 98-386
Ф5030×8300 ≤25 118-500
Ф5500×8500 ≤25 148-615

以上型号我公司均有生产,另外我公司可根据用户的需求进行量身定制。如需了解,点击在线免费咨询

在线留言

想了解价格?产量?型号?售后?请留言,或拨打电话 0379-69788686,我们第一时间为您服务。

只需3 即可获得免费设计方案

  1. 1留言咨询

    (设备、产量、价格、物料、流程等)
  2. 2等待回访

    (30分钟内快速回复)
  3. 3免费定制

    (根据需求免费量身定制流程方案)
  • 1

    留言咨询

  • 2

    等待回访

  • 3

    免费定制

推荐产品
最新新闻
获取报价 在线留言
拨打电话
扫描拨打电话

扫描拨打电话

0379-69788686
0379-6978 8686
Totop
在线留言 免费咨询