锰矿球磨机有哪些型号,价格多少钱一台
锰矿作为国家战略性资源,在电子工业、国防、轻工业等众多行业有着重要的作用。不过我国锰矿大多属于贫矿,必须进行选矿处理以后才能用于工业部门。我们都知道磨矿是各个金属物料、非金属物料选矿过程中非常重要的步骤,采用专门的磨矿设备加工的矿料粒度均匀、分解充分,选出来的金属矿品位高等。而作为锰矿选矿设备中重要的一员,锰矿球磨机的重要性不言而喻。下面我们一起来看一下现代矿山市场上销售的锰矿球磨机都有哪些型号以及相应的价格等。
锰矿选矿球磨机设备
锰矿球磨机有哪些型号
我们先来介绍几个常用的型号:
型号φ900*1800,此规格锰矿球磨机是属于小产量,产能范围大致在0.65-2吨/时,它可以允许20mm以下的锰矿石进入,电机消耗功率为18.5kw,是小规模锰矿选矿厂的理想选择;
型号1830*4500,此规格锰矿球磨机是属于中等产量,产能范围大致在4.5-12吨/时,它可以研磨25mm以下的锰矿石,电机消耗功率为155kw,是中等规模锰矿选矿厂的理想选择;
型号2400*4500,此规格锰矿球磨机是属于比较大的产量,产能范围在8.5-60吨/时,它的电机功率为320kw,可研磨锰矿石至0.074-0.4mm之间,是中大型锰矿选矿厂的放心之选。
此外锰矿球磨机更多型号请参看下表
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
规格型号 | 进料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
Ф900×1800 | ≤20 | 0.65-2 |
Ф900×3000 | ≤20 | 1.1-3.5 |
Ф1200×2400 | ≤25 | 1.5-4.8 |
Ф1200×3000 | ≤25 | 1.6-5 |
Ф1200×4500 | ≤25 | 1.6-5.8 |
Ф1500×3000 | ≤25 | 2-5 |
Ф1500×4500 | ≤25 | 3-6 |
Ф1500×5700 | ≤25 | 3.5-6 |
Ф1830×3000 | ≤25 | 4-10 |
Ф1830×4500 | ≤25 | 4.5-12 |
Ф1830×6400 | ≤25 | 6.5-15 |
Ф1830×7000 | ≤25 | 7.5-17 |
Ф2100×3000 | ≤25 | 6.5-36 |
Ф2100×4500 | ≤25 | 8-43 |
Ф2100×7000 | ≤25 | 12-48 |
Ф2200×4500 | ≤25 | 9-45 |
Ф2200×6500 | ≤25 | 14-26 |
Ф2200×7000 | ≤25 | 15-28 |
Ф2200×7500 | ≤25 | 15-30 |
Ф2400×3000 | ≤25 | 7-50 |
Ф2400×4500 | ≤25 | 8.5-60 |
Ф2700×4000 | ≤25 | 22-80 |
Ф2700×4500 | ≤25 | 26-90 |
Ф3200×4500 | ≤25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×4500 | ≤25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×6000 | ≤25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×8500 | ≤25 | 45.8-256 |
Ф4000×5000 | ≤25 | 45-208 |
Ф4000×6000 | ≤25 | 65-248 |
Ф4000×6700 | ≤25 | 75-252 |
Ф4500×6400 | ≤25 | 84-306 |
Ф5030×6400 | ≤25 | 98-386 |
Ф5030×8300 | ≤25 | 118-500 |
Ф5500×8500 | ≤25 | 148-615 |
锰矿球磨机价格多少钱一台
锰矿球磨机的销售价格不等,基本上产能越大的锰矿球磨机价格越贵,产能越小的锰矿球磨机价格越便宜,但是价格都是相对的,厂家需要根据具体设备的选材用材、型号大小、配件种类及数量等相关信息确定,所以锰矿球磨机价格多少钱一台最终还是要看用户情况。
环保新型锰矿球磨机设备
河南洛阳中德重工作为一家专业制造球磨机的厂家,在金属矿石选矿领域有着成熟的分析机制,可为全国不同地区不同性质的各种金属矿石生产具有针对性研磨作业的球磨机设备,其产品质量好,耐用,价格低受到广大选矿生产用户的高度好评,是锰矿选矿用户能够放心依靠的可靠合作伙伴!
了解更多锰矿及其他金属矿石球磨机设备详情,请联系中德在线客服获取!